Type | Number for core x size | Price (THB)/ (100 m.) | Discount% |
VCT | 2 x 1 | 3,786 | For more discount % "Please add our Line ID" |
VCT | 2 x 1.5 | 5,004 | ,, |
VCT | 2 x 2.5 | 8,043 | ,, |
VCT | 2 x 4 | 11,130 | ,, |
VCT | 2 x 6 | 15,806 | ,, |
VCT | 2 x 10 | 27,342 | ,, |
VCT | 2 x 16 | 39,200 | ,, |
VCT | 2 x 25 | 61,810 | ,, |
VCT | 2 x 25 | 81,914 | ,, |
Type | Number for core x size | Price (THB)/ (100 m.) | Discount% |
VCT | 3 x 1 | 5,134 | For more discount % "Please add our Line ID" |
VCT | 3 x 1.5 | 6,349 | ,, |
VCT | 3 x 2.5 | 11,466 | ,, |
VCT | 3 x 4 | 14,056 | ,, |
VCT | 3 x 6 | 20,566 | ,, |
VCT | 3 x 10 | 35,882 | ,, |
VCT | 3 x 16 | 53,060 | ,, |
VCT | 3 x 25 | 79,940 | ,, |
VCT | 3 x 35 | 111,720 | ,, |
Type | Number for core x size | Price (THB)/ (100 m.) | Discount% |
VCT | 4 x 1 | 6,397 | For more discount % "Please add our Line ID" |
VCT | 4 x 1.5 | 8,214 | ,, |
VCT | 4 x 2.5 | 12,809 | ,, |
VCT | 4 x 4 | 17,850 | ,, |
VCT | 4 x 6 | 26,768 | ,, |
VCT | 4 x 10 | 46,970 | ,, |
VCT | 4 x 16 | 67,956 | ,, |
VCT | 4 x 25 | 102,396 | ,, |
VCT | 4 x 35 | 142,520 | ,, |
The price might be changed according to copper world price
Contact Channels
TEL : 02-428-9754, 02-428-9765
Mobile number : 097-461-6656
Line ID : MKKS2539