Categories : Brand: BCC (Bangkok Cable) , 
Share
Type | Number of core | Nominal cross sectional area (mm²) | Set price (100 m.) | Discount% |
VCT | 2 | 1 | 3,786 | For more discount% "Please add our LINE ID) |
VCT | 2 | 1.5 | 5,004 | ,, |
VCT | 2 | 2.5 | 8,043 | ,, |
VCT | 2 | 4 | 11,130 | ,, |
VCT | 2 | 6 | 15,806 | ,, |
VCT | 2 | 10 | 27,342 | ,, |
VCT | 2 | 16 | 39,200 | ,, |
VCT | 2 | 25 | 61,810 | ,, |
VCT | 2 | 35 | 81,914 | ,, |
Type | Number of core | Nominal cross sectional area (mm²) | Set price (100 m.) | Discount% |
VCT | 3 | 1 | 5,134 | For more discount% "Please add our LINE ID) |
VCT | 3 | 1.5 | 6,349 | ,, |
VCT | 3 | 2.5 | 11,466 | ,, |
VCT | 3 | 4 | 14,046 | ,, |
VCT | 3 | 6 | 20,566 | ,, |
VCT | 3 | 10 | 35,882 | ,, |
VCT | 3 | 16 | 53,060 | ,, |
VCT | 3 | 25 | 79,940 | ,, |
VCT | 3 | 35 | 111,720 | ,, |
Type | Number of core | Nominal cross sectional area (mm²) | Set price (100 m.) | Discount% |
VCT | 4 | 1 | 6,397 | For more discount% "Please add our LINE ID) |
VCT | 4 | 1.5 | 8,214 | ,, |
VCT | 4 | 2.5 | 12,809 | ,, |
VCT | 4 | 4 | 17,850 | ,, |
VCT | 4 | 6 | 26,768 | ,, |
VCT | 4 | 10 | 46,970 | ,, |
VCT | 4 | 16 | 67,970 | ,, |
VCT | 4 | 25 | 102,396 | ,, |
VCT | 4 | 35 | 142,520 | ,, |
The price might be changed according to copper world price
Contact Channels
TEL : 02-428-9754, 02-428-9765
Mobile number : 097-461-6656
Line ID : @MKKS2539